Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:3 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Chelsea 8-01 8 7 0 1 26 9 17 45
2 D. Cali 8-03 8 7 0 1 23 6 17 45
3 Junior 7-03 8 6 0 2 23 13 10 42
4 A. Junior 8-02 8 6 0 2 16 10 6 42
5 AmÉrica 6-01 8 4 0 4 14 14 0 36
6 Dim 6-03 8 2 0 6 7 19 -12 30
7 A. Nacional 8 2 0 6 8 27 -19 30
8 Santa Fe 7-01 8 1 0 7 4 10 -6 27
9 Jaguares 6-02 8 1 0 7 2 15 -13 27

Imprimir    Descargar en XLS